<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[창의사고논리사고]]></title>
					<link>logicbooks.co.kr</link>
					
					<description><![CDATA[논리는 조합의 예술이다. - Leibniz]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:52:26 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[14. 노홍철은 장윤정에게 헤어지기 싫다고 했다. ]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101857636</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101857636</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요?
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
장윤정이 노홍철에게 헤어지자고 했다면 
노홍철은 장윤정에게 헤어지기 싫다고 했을 것이다.
&nbsp;
장윤정이 노홍철에게 헤어지자고 하지 않았다면 장윤정이 노홍철과의 결별을 
인정하지 않았거나 또는 노홍철이 집에서 칩거 중이지는 않을 것이다.
&nbsp;
그러므로 장윤정은 노홍철과의 결별을 인정했지만 노홍철이 집에서 칩거중인 
이유는 헤어지자는 장윤정에게 노홍철이 헤어지기 싫다고 했기 때문이다.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
 ]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:35:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[노홍철,장윤정,결별이유]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[복면산-37]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101827126</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101827126</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다. SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다.
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp;
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp;
같은 그림은 같은 숫자를 나타내고, 다른 그림은 다른 숫자를 나타낼.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:46:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,숫자,복면산]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[13. 장윤정열성팬은 장윤정의 결별소식이 기쁘다.]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101794736</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101794736</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요?
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
장윤정이 노홍철과 결별했다는 소식을 접한 장윤정열성팬은 
장윤정이 아깝다고 생각했었다며 열성적으로 환영했다.
&nbsp;
장윤정이 노홍철과 결별했다는 소식을 접한 장윤정열성팬은 
장윤정에게 흑심을 품고 있다.
&nbsp;
그러므로 장윤정에게 흑심을 품고 있지 않은 사람은 
장윤정이 노홍철과 결별했다는 소식을 접했을 때 
장윤정이 아깝다고 생각했었다며 열성적으로 환영하지는 않았다.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:34:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[장윤정,장윤정열성팬,노홍철,결별]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[스도쿠-37]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101765966</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101765966</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다.&nbsp;SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다.
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp;
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp;
가로, 세로 9칸씩인 칸들 중 빈칸 안에 1부터 9까지의 수가 어느.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:46:14 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,숫자,스도쿠]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[12. 고소영이 산모로서는 고령이 된 이유]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101733712</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101733712</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요?
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
고소영열성팬은 고소영이 산모로서는 고령(첫아이를 35세가 넘어서 
출산하는 산모를 고령산모라 한다.)이 될 때까지 결혼을 하지 않은 이유가&nbsp;
장동건을 믿었기 때문이라는 것을 알았다.
&nbsp;
장동건열성팬이면서 동시에 고소영열성팬인 사람은 없다.
&nbsp;
그러므로 장동건열성팬은 고소영이 산모로서는&nbsp;고령이 될 때까지 결혼을 하지 않은 
이유가 장동건을 믿었기 때문이라는 것을 알지 못했다. &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:36:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[고소영,장동건,고소영열성팬,장동건열성팬,고령산모]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[여행자-36]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101705378</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101705378</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다.&nbsp;SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다. 
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp; 
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp; 
검은 원은 도시를 나타내고, 직선은 도로를 나타낼 때&nbsp;A.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:47:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,미로,해밀턴경로]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[11. 북한 김정일은 건달처럼 건들건들 걷는다.]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101671811</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101671811</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요? 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
핵무기를 이용해 국제사회에 계속 반항하면서(힐러리 클린턴 미국 국무장관의 표현인데 
가소롭다는 의미로도 해석될 여지가 있어보임) 동시에 미국의 관심을 끌려하는(미국의 
부시 전 대통령은 아이들이 부모의 관심을 끌려고 일부러 음식을 바닥에 떨어뜨리는 것에 
비유한 적이 있음) 이란, 북한 등 제3세계에 속한 몇몇 나라들은 
미국의 관점에서 볼 때 불량국가이다.
&nbsp;
건달이 건들건들 걷는 것처럼 위협적인 행보를 하는 나라들은 
미국의 관점에서 볼 때 불량국가이다.
&nbsp;
그러므로 핵무기를 이용해 국제사회에 계속 반항하면서 동시에 
미국.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:34:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[북한,이란,미국,핵무기,김정일,힐러리클린턴,부시]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[복면산-36]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101640792</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101640792</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다. SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다.
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp;
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp;
같은 그림은 같은 숫자를 나타내고, 다른 그림은 다른 숫자를 나타낼.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:41:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,숫자,복면산]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[10. 장동건열성팬은 고소영이 한없이 부럽다.]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101607691</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101607691</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요?
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
장동건열성팬의 90%는 장동건이 이제 결혼할 때가 되었다고 생각했고 
나머지 10%는 아직 결혼할 때가 되지 않았다고 생각했다.
&nbsp;
장동건열성팬의 80%는 장동건이 자신이 아닌 고소영과 결혼하는 것에 대해 슬퍼했고 
나머지 20%는 슬퍼하지 않았다.
&nbsp;
그러므로 70%이상의 장동건열성팬은 장동건이 이제 결혼할 때가 되었다고 생각하지만 
자신이 아닌 고소영과 결혼하는 것에 대해서는 슬퍼했다.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:30:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[고소영,장동건,장동건열성팬]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[스도쿠-36]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101581992</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101581992</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다.&nbsp;SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다.
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp;
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp;
가로, 세로 9칸씩인 칸들 중 빈칸 안에 1부터 9까지의 수가 어느.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:30:19 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,숫자,스도쿠]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[9. 신해철이 김구라의 낚시에 걸렸다. ]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101553506</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101553506</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요? 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
신해철이 "서태지의 음악보다 자신의 음악이 더 뛰어나다고 생각하느냐?"는 
김구라의 질문(서태지의 팬을 자극하여 논란을 일으키고 결국 김구라 자신의 이익
-시청률증가-을 챙기기 위한 김구라의 유도성질문으로 보임)에 "그렇다."고 대답했는데 
이를 전해들은 서태지의 팬들은 신해철이 실력자를 인정할 줄 모른다는 점에서 
김연아의 실격을 운운하며 아사다마오의 패배를 인정할 줄 모르는 
일본인들과 다를바 없다고 주장했다.
&nbsp;
신해철은 음악이란 주관적으로 좋다고 생각하면 그만인 것으로 비교를 한다는 것 
자체가 불필요하다고 말했는데 이 말.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:27:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[신해철,김구라,서태지,서태지의팬]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[여행자-35]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101527400</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101527400</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다.&nbsp;SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다. 
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp; 
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp; 
검은 원은 도시를 나타내고, 직선은 도로를 나타낼 때&nbsp;A.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:03:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,여행자,해밀턴경로,미로]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[8. 이동국의 골은 쫄쫄이유니폼을 입지않은 결과이다.]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101496123</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101496123</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요? 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
허정무감독의 주문 - 쫄쫄이 유니폼은 안되고 (선수들이 불편해하기때문에) 
빨강은 진하게 (강해보이도록) 만들어 달라 - 을 들은 사람들은 중국과의 경기를 
떠올리며 (중국과의 경기때 대한민국선수들은 쫄쫄이유니폼을 입었다.) 
선수들의 경기력과 유니폼 사이에는 상관관계가 있다고 생각했다.
&nbsp;
런던에서 열린 2010 남아프리카공화국월드컵 조별예선 상대인 나이지리아를 대비한 
아프리카의 강호 코트디부아르와의 평가전을 본 사람들 중에는 중국과의 경기를 
떠올리며 (중국과의 경기때 대한민국선수들은 쫄쫄이유니폼을 입었다.) 
선수들의 경기력.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:21:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[허정무감독,남아프리카공화국월드컵,쫄쫄이유니폼,나이지리아,코트디부아르]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[복면산-35]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101470834</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101470834</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다. SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다.
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp;
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp;
같은 그림은 같은 숫자를 나타내고, 다른 그림은 다른 숫자를 나타낼.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:00:58 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,복면산,숫자]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[7. 김연아는 소치동계올림픽에 참가할 것인가? ]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101439734</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101439734</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요?
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;
브라이언 오서 코치가 김연아가 이제 트리플악셀에 도전해야 한다고 말한 것에 대해 
김연아는 캐나다 벤쿠버동계올림픽에서 보여준 것이 자신이 할 수 있는 최선이었다고 
말했는데 (더이상 보여줄게 없으므로 은퇴할 수도 있다는 뜻으로 해석하는 사람이 생김) 
이 말을 들은 사람들은 2014년 러시아 소치동계올림픽에서 김연아가 빠진다면 
피겨스케이팅에서 아사다 마오가 금메달을 딸 것이라고 생각했다.
&nbsp;
아사다 마오가 2014년 러시아 소치동계올림픽에서 다시한번 금메달에 도전하겠다고 
말하는 것을 들은 사람들 중에는 브라이언 오서 코치가.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:26:15 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[브라이언오서,김연아,아사다마오,벤쿠버동계올림픽,소치동계올림픽]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[스도쿠-35]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101413904</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101413904</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다.&nbsp;SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다.
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp;
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp;
가로, 세로 9칸씩인 칸들 중 빈칸 안에 1부터 9까지의 수가 어느.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:02:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,숫자,스도쿠]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[6. 김연아는 아사다 마오를 의식하지 않았다.]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101381345</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101381345</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요?
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; 
&nbsp;아사다 마오가 최고 점수로 쇼트프로그램을 마치자 김연아는 브라이언 오서 코치를 
보며 미소지었는데 그 모습을 화면으로 본 시청자는 김연아가 자신의 쇼트프로그램에서 
아사다 마오를 의식해 부담을 가질거라는 생각을 버렸다.
&nbsp;
나는 아사다 마오가 최고 점수로 쇼트프로그램을 마치자 김연아는 브라이언 오서 코치를 
보며 미소지었는데 그 모습을 화면으로 본 시청자가 아니다.
&nbsp;
그러므로 나는 김연아가 자신의 쇼트프로그램에서 아사다 마오를 의식해 
부담을 가질거라고 생각했다.
&nbsp;
&nbsp;
 
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:23:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[김연아,쇼트프로그램,아사다마오,브라이언오서]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[여행자-34]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101350950</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101350950</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다.&nbsp;SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다. 
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp; 
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp; 
검은 원은 도시를 나타내고, 직선은 도로를 나타낼 때&nbsp;A.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:51:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,미로,해밀턴경로]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[삼단논법논리학]]></category>
							<title><![CDATA[5. 박지성은 얼굴보다 몸매를 먼저 본다.]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101317048</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101317048</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
아래의 논증은 맞을까요? 틀릴까요?
&nbsp;
&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;박지성이 모인터뷰에서 말한 것처럼 얼굴이 예쁜 여자보다 
몸매가 좋은 여자가 더 좋다고 말하는 남자는 축구를 잘한다.
&nbsp;
축구를 잘하지 못하는 남자는 지칠줄 모르는 체력의 소유자가 아니다.
&nbsp;
그러므로 지칠줄 모르는 체력의 소유자가 아닌 남자는 박지성이 모인터뷰에서 
말한 것처럼 얼굴이 예쁜 여자보다 몸매가 좋은 여자가 더 좋다고 말하지 않는다.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:27:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[박지성,축구,얼굴예쁜여자,몸매좋은여자]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>mycosmostg</author>
							<category><![CDATA[오늘의수학퍼즐]]></category>
							<title><![CDATA[복면산-34]]></title>
							<link>http://logicbooks.co.kr/20101282011</link>
							<guid>http://logicbooks.co.kr/20101282011</guid>
							<description><![CDATA[머리가 좋아지는 재미있는 수학퍼즐입니다.&nbsp;오늘의수학퍼즐 게시판에는 매일 새로운 문제가 업데이트됩니다. 
오늘의수학퍼즐 게시판에 있는 모든 문제는 답이 꼭 하나씩 있습니다.&nbsp;스도쿠-1부터 스도쿠-8, 복면산-1부터 복면산-8, 여행자-1부터 여행자-8의 답은 각각 덧글에 있습니다. SET-9부터는 답이 공개되지 않습니다.
보다 다양하고 깊이있는 문제를 원하시는 분은 수학퍼즐시리즈 게시판을 참고하시기 바랍니다.&nbsp;
&nbsp;
매일 하루에 한 문제씩만 풀어보셔도 당신의 논리력이 키워집니다. 왜냐하면 지식이 아닌 지능을 묻기 때문입니다.
&nbsp;
같은 그림은 같은 숫자를 나타내고, 다른 그림은 다른 숫자를 나타낼.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:45:26 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[수학퍼즐,숫자,복면산]]></tag>
